Описание
Технические характеристики HOTOMIAUGERJN 1036 | |
Тип конструкции оборудованияБКУ | Краноманипуляторный |
Диапазон рабочих температур, °С. | от — 40 до + 40 |
Масса БКУ, кг. | 3700 |
Крановое оборудование | |
Грузовой момент, т*м. | 15,0 |
Максимальная высота подъема, м. | 17,8 |
Максимальный вылет стрелы, м. | 15,8 |
MAX грузоподъемность кранового оборудования, т. | 6,1 |
Грузоподъемность на МАХ вылете, т. | 0,7 |
Угол поворота колонны, ° | 360 |
Буровое оборудование | |
Тип привода вращения бурового инструмента | Гидравлический |
MAX крутящий момент на буровом инструменте, Н*м. | 8000 |
МAX глубина бурения буровым оборудованием, м. | 7 |
Глубина бурения штатным телескопическим шнеком диаметром 360 | 3,0 |
МIN вылет при бурении, м. | 3,3 |
МАХ вылет при бурении, м. | 5,2 |
Диаметр бурения, мм. | 360 — 600 |
Для получения подробной информации о стоимости и действующих предложениях заполните форму ниже.